19

Jugadores onlines

157

Jugadores onlines (24h)

Ranking

# Nombre Reino Nivel EXP
801 Sistem Chunjo 15 91154
802 CloudxX Jinno 15 88589
803 lTOPlWaR Shinsoo 15 85889
804 knarf Shinsoo 15 85494
805 Ghiusi Jinno 15 78103
806 Killwar Shinsoo 15 75535
807 au Shinsoo 15 69231
808 Mitch Chunjo 15 67059
809 Merlin Jinno 15 61234
810 Warsito Shinsoo 15 60428
811 Sneyth Shinsoo 15 56984
812 RockStar Chunjo 15 53292
813 iFunDip Shinsoo 15 52138
814 Katachecko Jinno 15 50439
815 ZaLadDyK Shinsoo 15 49161
816 KIMBO Chunjo 15 43635
817 BUFF Shinsoo 15 42015
818 SweetChilli Chunjo 15 40449
819 Amithiel Shinsoo 15 37816
820 Sony Jinno 15 37694
metin2pserver.net 💬 Únete A Discord 🛒 Donaciones